Wanneer een HWA-buis geen optromping meer heeft, kan deze met een verbindingsmof wordt aangesloten op de volgende HWA-buis.
Koperen verbindingsmof voor hemelwaterafvoerbuis 100mm
Beschrijving
Afmetingen (mm) | 95 x 100 x 100 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.16 |
Min. Afname | 1 |
EAN | 4043706607445 |
Extra informatie
Uitvoering | 1-delig |
---|---|
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | Schuifmof |
Aansluiting 2 | Insteek (push koppeling) |
Lengte (mm) | 100 |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Excentrisch | Nee |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 101.2 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 98.8 |
Lengte aansluiting 1 (mm) | 50 |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 50 |
Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 50 |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 50 |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.6 |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.6 |
Verlopend | Nee |
Systeemgebonden | Ja |
Materiaal aansluiting 1 | Koper |
Materiaal aansluiting 2 | Koper |
Met thermische isolatie | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KOMO-keur | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
Merk | Groemo |
Oppervlaktevariant | Koper |
Type | 100 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.