Met een sprongstuk kan een verspringing worden gemaakt met de buis. De sprong is 60 mm. Het sprongstuk heeft een mof aan de bovenzijde. De onderkant moet in de mof van een buis worden geplaatst.
Koperen HWA 100mm/sprongstuk 50 mm/0,70 mm
Beschrijving
Afmetingen (mm) | 260 x 100 x 150 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.47 |
Min. Afname | 1 |
EAN | 8720088375846 |
Extra informatie
Uitvoering | 1-delig |
---|---|
Vorm | Sprong |
Aansluiting 1 | Schuifmof |
Aansluiting 2 | Spie / buiseind |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Excentrisch | Nee |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 101.4 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 100 |
Lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.7 |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.7 |
Verlopend | Ja |
Systeemgebonden | Ja |
Materiaal aansluiting 1 | Koper |
Materiaal aansluiting 2 | Koper |
Lengte (mm) | 220 |
Met thermische isolatie | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KOMO-keur | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
Merk | Groemo |
Oppervlaktevariant | Koper |
Type | 100 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.