Een verjongd spie-eind bocht heeft aan een mof en is aan de andere zijde verjongd, waardoor deze ook een een buis zonder mof past.
Koperen bocht 100mm 72gr mof/verjongd spie
Beschrijving
Afmetingen (mm) | 260 x 95 x 95 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.41 |
Min. Afname | 1 |
EAN | 4043706601009 |
Extra informatie
Uitvoering | 1-delig |
---|---|
Vorm | Bocht |
Aansluiting 1 | Schuifmof |
Aansluiting 2 | Spie / buiseind |
Bochthoek (°) | 72 |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Excentrisch | Nee |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 101.2 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 100 |
Lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.6 |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.6 |
Verlopend | Nee |
Systeemgebonden | Ja |
Materiaal aansluiting 1 | Koper |
Materiaal aansluiting 2 | Koper |
Met thermische isolatie | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KOMO-keur | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
Merk | Groemo |
Oppervlaktevariant | Koper |
Type | 100 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.