Een verjongd spie-eind bocht heeft aan een mof en is aan de andere zijde verjongd, waardoor deze ook een een buis zonder mof past.
Zink walsblank bocht 80mm 40 graden mof/verjongd spie
Beschrijving
Afmetingen (mm) | 117 x 161 x 80 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.16 |
Min. Afname | 1 |
EAN | 8718104220010 |
Downloads
Extra informatie
Uitvoering | 1-delig |
---|---|
Vorm | Bocht |
Aansluiting 1 | Schuifmof |
Aansluiting 2 | Overig |
Bochthoek (°) | 40 |
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
Excentrisch | Nee |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 81.3 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 78.7 |
Lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 30 |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 30 |
Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.65 |
Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.65 |
Verlopend | Nee |
Systeemgebonden | Ja |
Materiaal aansluiting 1 | Zink |
Materiaal aansluiting 2 | Zink |
Bochtstraal (mm) | 210 |
Met thermische isolatie | Nee |
DIN-CERTCO certificaat | Nee |
VdS keur | Nee |
Met TUV goedkeuring | Nee |
KIWA-keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
KOMO-keur | Nee |
Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
Merk | Wentzel |
Type | 80 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.